Public Bikes
Jezdci třídy Public bikes
| P01 | Říha Roman | nad 750 |
| P02 | Steiner David | nad 750 |
| P03 | Beránek Roman | nad 750 |
| P04 | Prelovský Lukáš | do 750 |
| P05 | Bernát Petr | nad 750 |
| P06 | Kunášek Jaroslav | do 750 |
| P07 | Lukešová Petra (HD) | Ladies |
| P08 | Rylichová Jája | Ladies |
| P09 | Procházka Tomáš | do 750 |
| P10 | Novák Petr | do 750 |
| P11 | Mach Martin | nad 750 |
| P12 | Kadlec Michal | nad 750 |
| P13 | Šmucr Martin | nad 750 |
| P14 | Stránská Petra | Ladies |
| P15 | Ulbrychová Patricie | Ladies |
| P16 | Nový Petr | nad 750 |
| P17 | Köllner Vladimír | nad 750 |
| P18 | Richter Roman | nad 750 |
| P19 | Lukešová Petra (Kawa) | Ladies |
| P20 | Plačková Václaca | Ladies |
| P21 | Jurníček Zdeněk | nad 750 |
| P22 | Kadlecová Jana | Ladies |
| P23 | Ulbrychová Patricie (Duc) | Ladies |
| P24 | Rylichová Jája (Duc) | Ladies |
| P25 | Sidák Miroslav | nad 750 |
| P26 | Bláhovcová Tereza | Ladies |
| P27 | Výborný Daniel | do 750 |
| P28 | Výborná Michaela | Ladies |
| P30 | Kubrt Jiří | nad 750 |
Startovní číslo má jezdec přidělené pro rok 2010.